SERIESPELET 2009

 12-13 september  
ÅST 2 - SYD  3 - 1
C4 B - SYD 2 - 2
ÖPS - SYD 2 - 2
 13 juni  
SYD - KÄR 2 3 - 1
SYD - SDA 2 - 2
SYD - TBG 2 2 - 2
 14 juni  
SYD - ÅST 2  2 - 2
SYD - C 4 2 - 2
  9 augusti  
SYD - ÖPS 3 - 1
SYD - KÄR 2 3 - 1
SDA - SYD 1 - 3
TBG 2 - SYD 3 - 1
   

SERIESPELET 2008

SDA - SYD 1 - 3
WWI - SYD 1 - 3
ÖTP - SYD 3 - 1
 
SME - SYD  2 - 2
LBK - SYD   3 - 1
SYD - RVK 2
0 - 4
 
SYD - NOB2 3 - 1
SYD - RON2    2 - 2
SYD - KÄV   
4 - 0
 
SDA - SYD      3 - 1
WWI - SYD     0 - 4  
ÖTP - SYD   
3 - 1
Division 2 RIKSTVÅAN - 2006
  Möte Matcher  
Klubb S V O F V F Poäng
SYD Sydkustens PS 18 14 2 2 51 21 30
KÄR BK Kärnan 18 10 5 3 44 28 25
SAN Sandsbro AIK 18 8 7 3 44 28 23
KNF BK Knuff 18 9 5 4 41 31 23
TRÖ Trönninge PS 18 7 5 6 40 32 19
LBO MPK La Boule d´Or 18 8 2 8 40 32 18
ESL Eslövs Petank 2 18 5 5 8 28 44 15
VÄX Växjö BS 18 4 4 10 30 42 12
VAR Varbergs BK Kulknappen 2 18 2 7 9 26 46 11
GYL Gylle BK 2 18 1 2 15 14 58 4
Öppen Division 4 - 2006
 
Veteran Division 2 - 2006

 

Öppen Division 2 - 2005
    Möte Klot Matcher  
Klubb S V O F diff. V F kvot Poäng
BK Kärnan 1 18 13 5 0 365 57 15 42 31
Sydkustens PS 1 18 13 2 3 253 51 21 30 28
Club Boule & Bus Malmö 18 11 4 3 132 50 22 28 26
MPK La Boule d´or 2 18 9 4 5 36 39 33 6 22
Eslövs Petank 2 18 7 4 7 18 37 35 2 18
Gylle BK 2 18 3 7 8 -91 29 43 -14 13
Kävlinge BS 1 18 5 3 10 -125 28 44 -16 13
Mataki Boule Kullabygden 18 4 5 9 -174 28 44 -16 13
IK Vinco 18 5 3 10 -177 24 48 -24 13
Helsingborg Petanque 18 0 3 15 -323 17 55 -42 3
Öppen Division 4 - 2005
    Möte Klot Matcher  
Klubb S V O F diff. V F kvot Poäng
BK Kärnan 18 12 4 2 288 53 19 22 28
Gylle BK 3 18 7 7 4 83 39 33 6 21
Sydkustens PS 2 18 8 4 6 181 44 28 16 20
Ekeby BS 2 18 5 10 3 122 40 32 8 20
Svedala BS 18 6 8 4 55 39 33 6 20
West Winds IK 18 5 9 4 4 36 36 0 19
Simrishamns BF Sillboularna 18 5 8 5 46 35 37 -2 18
Åstorps Björnboulare 3 18 5 8 5 -64 34 38 -4 18
Landskrona BK 18 1 8 9 -237 26 46 -20 10
Beddinge IF 18 0 6 12 -406 14 58 -44 6
Veteran Division 2 - 2005
    Möte Klot Matcher  
Klubb S V O F diff. V F kvot Poäng
BK Kärnan 14 9 4 1 154 40 16 24 22
L H Fjädern Boule Club 14 9 4 1 84 37 19 18 22
Tyringe Boulegetingarna 1 14 7 2 5 4 29 27 2 16
Mataki Boule Kullabygden 14 3 9 2 -4 29 27 2 15
BS Smedkulan 14 4 4 6 3 26 30 -4 12
Lillens Vänner 1 14 4 3 7 -46 23 33 -10 11
Sydkustans PS 14 3 3 8 -50 22 34 -12 9
Quatre Boules 14 2 1 11 -145 18 38 -20 5

Division  2 veteran - 2004

Plac   Klubb Sp Vunna Oavg Förl V - F Diff Poäng
1. ÅST1 Åstorps Björnboulare 14 9 4 1 41   15 203 22
2. SME BS Smedkulan 14 7 4 3 32   24 93 18
3. TBG1 Tyringe Boulegetingarna 14 5 6 3 30   26 72 16
4. LVÄ Lillens vänner 14 6 3 5 30   26 38 15
5. SYD Sydkustens PS 14 3 7 4 26   30 -39 13
6. QUA1 Quatre Boules 14 4 4 6 27   29 -50 12
7. MTK2 Mataki-Boule Kullabygden 14 3 5 6 23   33 -92 11
8. SIM Simrishamns BF Sillboularna 14 0 5 9 15   41 -225 5
 

Division  4 A öppen 2004

Plac   Klubb Sp Vunna Oavg Förl V - F Diff Poäng
1. TNP T-Nabben Petanquesällskap 12 8 3 1 35 13 174 19
2. TRE Trelleborgs MK Boulesällskap 12 7 3 2 31 17 122 17
3. KÄV 3 Kävlinge BS 12 6 4 2 29 19 97 16
4. SIM Simsrishamns IF Sillboularna 12 3 5 4 22 26 -54 11
5. SYD 2 Sydkustens PS 12 2 5 5 21 27 -62 9
6. SDA Svedala BS 12 2 3 7 18 30 -59 7
7. BED Beddinge IF 12 2 1 9 12 36 -218 5
8. LBK 2 Landskrona BK 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Division  2 öppen 2004

Plac   Klubb Sp Vunna Oavg Förl V - F Diff Poäng
1. ESL 1 Eslövs Petanque 18 13 4 1 53 19 325 30
2. ÅST 1 Åstorps Björnboulare 18 10 5 3 46 26 150 25
3. BUS Club Boule & Bus 18 10 5 3 44 28 141 25
4. SYD1 Sydkustens PS 18 6 8 4 41 31 93 20
5. LBO 2 MPK La Boule d'Or 18 6 7 5 36 36 66 19
6. VIN IK Vinco 18 6 5 7 35 37 14 17
7. RVK 2 BK Rövarekulan 18 3 5 10 27 45 -163 11
8. HLS 1 Helsingborg Petanque 18 2 7 9 26 46 -158 11
9. NOB 2 Nobel Petanque 18 4 3 11 26 46 -194 11
10. RON 2 Ronneby BC 18 3 4 11 24 48 -274 10

 Division 2 veteran  2003

1. MTK Mataki-Boule  1 14 12 0 2 40   4 318 24
3. TBG1 Boulegetingarna 1 14 9 2 3 28   16 149 20
2. LVÄ Lillens vänner 14 8 3 3 27   17 114 19
5. PRK Parkens Petanque 14 6 3 5 20   24 -37 15
6. SYD Sydkustens PS 14 3 4 7 18   26 -74 10
4. SIM I Simrishamns BF 14 2 6 6 16   28 -139 10
7. VIN IK Vinco 14 3 3 8 15   29 -92 9
8. KBE Boulestollarna Everöd 14 2 1 11 12   32 -239 5

Division 3A  2003

1. KÄR Kärnan 14 6 7 1 33   23 72 19
2. TBG 2 Boulegetingarna 2 14 5 7 2 32   24 24 17
3. GYL 2 Gylle 2 14 6 5 3 30   26 51 17
4. FJÄ Fjädern 14 5 6 3 33   23 28 16
5. QUA 2 Quatre 2 14 4 7 3 29   27 4 15
6. TYG Tygelsjö 14 2 8 4 26   30 6 12
7. HLS 2 Helsingborg 2 14 3 6 5 26   30 -5 12
8. SYD 2 Sydkusten 2 14 0 4 10 15   41 -180 4

 

 

 

Veteran 3B 2003

1.  Sydkustens PS 14 11 1 2 39 17 148 23
2.  Tygelsjö Bouleklubb I 14 7 5 2 32 24 41 19
3.  Åstorps Björnboulare 14 7 3 4 34 22 98 17
4.  Simrishamns BS Sillboularna II 14 6 3 5 32 24 57 15
5.  Kulltorps Bouleklubb 14 5 3 6 27 29 -4 13
6.  Ronneby Boule Club 14 3 5 6 25 31 -8 11
7.  Nobel Petanque II 14 3 5 6 24 32 -105 11
8.  Kävlinge BS 14 0 3 11 11 45 -227 3

Division 3A 2002

1.  Gylle AIF II 12 8 4 0 38 10 284 20
2.  Sydkustens PS II 12 7 3 2 32 16 141 17
3.  Sällskapet Quatre Boules II 12 5 3 4 24 24 -24 13
4.  Nobel Petanque III 12 4 5 3 24 24 -59 13
5.  Boulesällskapet Smedkulan I 12 4 2 6 23 25 -14 10
6.  Östra Torp GIF 12 1 6 5 17 31 -110 8
7.  Beddinge IF 12 0 3 9 10 38 -218 3
8.  L H Fjädern Boule Club I 0 0 0 0 0 0 0 0

Division 3C 2002

1.  Helsingborg Petanque II 12 7 4 1 33 15 137 18
2.  Bouleklubben Kärnan 12 5 5 2 29 19 108 15
3.  Kävlinge BS II 12 4 5 3 25 23 18 13
4.  Skeldervikens BS 12 3 7 2 25 23 -17 13
5.  Sydkustens PS III 12 3 6 3 24 24 32 12
6.  Klubb Boulestollarna 12 1 5 6 17 31 -86 7
7.  Rydebäcks IF Boulehemerna 12 2 2 8 15 33 -179 6

 Division 3A 2001
1. IK Vinco I 19
2. Sydkusten Petanque II 18
3. LH Fjädern Bouleclub I 15
4. Sällskapet Quatre Boule´s II 15
5. Östra Torp GIF 14
6. Nobel Petanque III 13
7. Boulesällskapet Smedkulan I 13
8. Beddinge IF 5

Division 4B veteran 2001
1. Kulltorp 25
2. Sydkusten Petanque  19
3. LH Fjädern Bouleclub 3 14
4. Skurup 13
5. L H Fjädern Bouleclub 4 11
6. Tygelsjö 2 8

      Tillbaka
 
   


  © Jaroslav S, Trelleborg   Granskad: 16 sep 2009 16:21:10 +0200